Mehrzweckhalle Königsborn

Gemeinde Biederitz

Möckerner Straße 42
39175 Biederitz OT Königsborn

Karte anzeigenVisitenkarte exportieren

Informationen zur Vermietung

Personenkapazität: bis zu 100
Gebühren pro Stunde (max. 4 h/Tag) 10,00 €
Gebühr pro Tag: 200,00 €

Belegungsplan 2026

grün = verfügbar (frei / auf Anfrage)
rot
= belegt
grau = auf Anfrage

JanMoDiMiDoFrSaSo
KW 01    
1 2 3 4
KW 02 5 6 7 8 9 10 11
KW 03 12 13 14 15 16 17 18
KW 04 19 20 21 22 23 24 25
KW 05 26 27 28 29 30 31  
FebMoDiMiDoFrSaSo
KW 05    



1
KW 06 2 3 4 5 6 7 8
KW 07 9 10 11 12 13 14 15
KW 08 16 17 18 19 20 21 22
KW 09 23 24 25 26 27 28  
MrzMoDiMiDoFrSaSo
KW 09    



1
KW 10 2 3 4 5 6 7 8
KW 11 9 10 11 12 13 14 15
KW 12 16 17 18 19 20 21 22
KW 13 23 24 25 26 27 28 29
 KW 14 30 31          
AprMoDiMiDoFrSaSo
KW 14     1 2 3 4 5
KW 15 6 7 8 9 10 11 12
KW 16 13 14 15 16 17 18 19
KW 17 20 21 22 23 24 25 26
KW 18 27 28 29 30
   
MaiMoDiMiDoFrSaSo
KW 18    

1 2 3
KW 19 4 5 6 7 8 9 10
KW 20 11 12 13 14 15 16 17
KW 21 18 19 20 21 22 23 24
KW 22 25 26 27 28 29 30 31
JunMoDiMiDoFrSaSo
KW 23 1 2 3 4 5 6 7
KW 24 8 9 10 11 12 13 14
KW 25 15 16 17 18 19 20 21
KW 26 22 23 24 25 26 27 28
KW 27 29 30




JulMoDiMiDoFrSaSo
KW 27  
1 2 3 4 5
KW 28 6 7 8 9 10 11 12
KW 29 13 14 15 16 17 18 19
KW 30 20 21 22 23 24 25 26
KW 31 27 28 29 30 31

AugMoDiMiDoFrSaSo
KW 31    


1 2
KW 32 3 4 5 6 7 8 9
KW 33 10 11 12 13 14 15 16
KW 34 17 18 19 20 21 22 23
KW 35 24 25 26 27 28 29 30
KW 36 31





SepMoDiMiDoFrSaSo
KW 36
1 2 3 4 5 6
KW 37 7 8 9 10 11 12 13
KW 38 14 15 16 17 18 19 20
KW 39 21 22 23 24 25 26 27
KW 40 28 29 30


 
OktMoDiMiDoFrSaSo
KW 40    
1 2 3 4
KW 41 5 6 7 8 9 10 11
KW 42 12 13 14 15 16 17 18
KW 43 19 20 21 22 23 24 25
KW 44 26 27 28 29 30 31  
NovMoDiMiDoFrSaSo
KW 44    



1
KW 45 2 3 4 5 6 7 8
KW 46 9 10 11 12 13 14 15
KW 47 16 17 18 19 20 21 22
KW 48 23 24 25 26 27 28 29
KW 49 30





DezMoDiMiDoFrSaSo
KW 49
1 2 3 4 5 6
KW 50 7 8 9 10 11 12 13
KW 51 14 15 16 17 18 19 20
KW 52 21 22 23 24 25 26 27
KW 53 28 29 30 31

 

Belegungsplan 2027

grün = verfügbar (frei / auf Anfrage)
rot
= belegt
grau = auf Anfrage

JanMoDiMiDoFrSaSo
KW 53    

1 2 3
KW 01 4 5 6 7 8 9 10
KW 02 11 12 13 14 15 16 17
KW 03 18 19 20 21 22 23 24
KW 04 25 26 27 28 29 30 31
FebMoDiMiDoFrSaSo
KW 05 1 2 3 4 5 6 7
KW 06 8 9 10 11 12 13 14
KW 07 15 16 17 18 19 20 21
KW 08 22 23 24 25 26 27 28
MrzMoDiMiDoFrSaSo
KW 09 1 2 3 4 5 6 7
KW 10 8 9 10 11 12 13 14
KW 11 15 16 17 18 19 20 21
KW 12 22 23 24 25 26 27 28
KW 13 29 30 31
AprMoDiMiDoFrSaSo
KW 13       1 2 3 4
KW 14 5 6 7 8 9 10 11
KW 15 12 13 14 15 16 17 18
KW 16 19 20 21 22 23 24 25
KW 17 26 27 28 29 30    
MaiMoDiMiDoFrSaSo
KW 17           1 2
KW 18 3 4 5 6 7 8 9
KW 19 10 11 12 13 14 15 16
KW 20 17 18 19 20 21 22 23
KW 21 24 25 26 27 28 29 30
KW 22 31            
JunMoDiMiDoFrSaSo
KW 22   1 2 3 4 5 6
KW 23 7 8 9 10 11 12 13
KW 24 14 15 16 17 18 19 20
KW 25 21 22 23 24 25 26 27
KW 26 28 29 30        
JulMoDiMiDoFrSaSo
KW 26       1 2 3 4
KW 27 5 6 7 8 9 10 11
KW 28 12 13 14 15 16 17 18
KW 29 19 20 21 22 23 24 25
KW 30 26 27 28 29 30 31  
AugMoDiMiDoFrSaSo
KW 30             1
KW 31 2 3 4 5 6 7 8
KW 32 9 10 11 12 13 14 15
KW 33 16 17 18 19 20 21 22
KW 34 23 24 25 26 27 28 29
KW 35 30 31          
SepMoDiMiDoFrSaSo
KW 35     1 2 3 4 5
KW 36 6 7 8 9 10 11 12
KW 37 13 14 15 16 17 18 19
KW 38 20 21 22 23 24 25 26
KW 39 27 28 29 30      
OktMoDiMiDoFrSaSo
KW 39         1 2 3
KW 40 4 5 6 7 8 9 10
KW 41 11 12 13 14 15 16 17
KW 42 18 19 20 21 22 23 24
KW 43 25 26 27 28 29 30 31
NovMoDiMiDoFrSaSo
KW 44 1 2 3 4 5 6 7
KW 45 8 9 10 11 12 13 14
KW 46 15 16 17 18 19 20 21
KW 47 22 23 24 25 26 27 28
KW 48 29 30        
DezMoDiMiDoFrSaSo
KW 48     1 2 3 4 5
KW 49 6 7 8 9 10 11 12
KW 50 13 14 15 16 17 18 19
KW 51 20 21 22 23 24 25 26
KW 52 27 28 29 30 31    

Gallerie